Unsere Preismodelle
Unsere Preise sind klar, fair und ohne versteckte Kosten. Sie zahlen nur das, was Sie tatsächlich benötigen – für maximale Flexibilität und Transparenz.
| Service | Kurzbeschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Digitale Buchhaltung | Belegmanagement, Auswertung und digitale Archivierung | ab 69 € / Monat |
| Lohn- und Gehaltsabrechnung | Lohnabrechnungen, Meldungen und Reports | ab 39 € / Abrechnung |
| Umsatzsteuer-Voranmeldung | ELSTER-Übermittlung, Kontrolle und Nachweis | ab 29 € / Anmeldung |
| Jahresabschluss online | Dokumentenupload, Erstellung, Beratung | ab 499 € / Abschluss |
| Finanzanalyse & Reporting | Detaillierte Auswertungen, Berichte, Beratung | ab 89 € / Monat |
Servicevergleich
| Funktion | Buchhaltung | Lohn | UStVA | Jahresabschluss | Reporting |
|---|---|---|---|---|---|
| Online-Dashboard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Persönliche Beratung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monatliche Reports | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
| ELSTER-Übermittlung | - | - | ✔ | ✔ | - |
| Preis pro Monat | ab 69 € | ab 39 € | ab 29 € | ab 499 € | ab 89 € |
Häufige Fragen zu unseren Preisen
Gibt es versteckte Kosten?
Nein, unsere Preisgestaltung ist zu 100% transparent. Alle Kosten werden vorab mit Ihnen kommuniziert.
Kann ich Services flexibel buchen oder kündigen?
Sie können sämtliche Leistungen jederzeit anpassen oder kündigen – ohne Kündigungsfristen oder lange Vertragsbindungen.
Gibt es Rabatte für Start-Ups?
Ja, junge Unternehmen und Gründer profitieren von speziellen Einstiegskonditionen. Sprechen Sie uns gerne darauf an.
Jetzt Preisangebot einholen
Sie wünschen ein individuelles Angebot? Kontaktieren Sie uns direkt und wir erstellen Ihnen ein auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Angebot.
Preisangebot anfordern